返回列表 发布新帖

[考试动态] 2024注册城乡规划师通过率怎么样?

45 0

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
030d27f04838181fc87adb0eae440f93.jpeg
目前16省市公布2024年度注册城乡规划师合格人员名单,共计2164人,其中广东省以393人合格人数居首位,四川省比往年多通过58人,青海仅通过1人。

已公布省份注规合格总人数和去年持平,但是低于2019年人数。目测通过率和去年相差无几。不考虑2022年的特殊情况,近4年通过率稳定在6%左右。
以下是考松果为大家统计的各省市历年通过人数
f4f60605812420537e1e875583aec930.png ceeda3efdd56dc4b1d97da6c32c29cec.png
各省人员名单
bf8f6e9956a04d81f63d0d6251ac4881.jpeg

广东省2024年度注册城乡规划师职业资格考试全科成绩合格人员名单公示及相关安排的通告

四川328人上岸 | 关于2024年度注册城乡规划师职业资格考试四川省拟取得资格证书或合格证明人员的公示
山东244人上岸 | 2024年度注册城乡规划师职业资格考试山东省成绩合格人员公示
湖南175人上岸 | 2024年度注册城乡规划师职业资格考试考后资格审查公告

重庆117人 | 关于2024年度注册城乡规划师职业资格考试资格复核结果的公示

天津74人上岸 | 关于2024年度注册城乡规划师职业资格考试成绩合格、拟取得资格证书人员公示

江西70人上岸 | 2024年度注册城乡规划师职业资格考试江西考区成绩合格人员承诺情况公示

浙江193人上岸 | 2024年度注册城乡规划师职业资格考试浙江考区拟合格人员名单的公示
云南112人上岸 | 关于2024年度注册城乡规划师职业资格考试 云南考区拟取得资格证书人员使用告知承诺制情况的公示

辽宁83人上岸 |  2024年度注册城乡规划师职业资格考试成绩合格人员公示

福建98人上岸 | 2024年度注册城乡规划师职业资格考试福建考区成绩合格人员承诺情况公示

广西75人上岸 | 2024年度注册城乡规划师职业资格考试广西考区成绩合格人员公示

陕西164人上岸 | 2024年度注册城乡规划师职业资格考试拟取得资格证书人员公示

新疆31人上岸 | 2024年度注册城乡规划师职业资格考试合格人员名单公示的公告

西藏6人上岸 | 关于2024年度注册城乡规划师职业资格考试考后资格复核的通知

青海1人 | 关于2024年度注册城乡规划师资格考试成绩合格人员资格复核工作的通知



回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表